غذای سنتی آسیایی را تهیه کنید: غذاهای سنتی آسیایی را به راحتی و بدون ظروف آشپزخانه اضافی تهیه کنید.عالی برای بخارپز کردن مقدار کم نور ، کوفته ، سبزیجات ، برنج ، گوشت گاو ، مرغ ، ماهی و غیره
پخت سالم: بخارپز اجازه می دهد تا غذای شما بیشتر مواد مغذی خود را حفظ کند و باعث بهتر و بهتر شدن طعم شما شود.همچنین به شما کمک می کند تا از چربی های موجود در روغن های زیتون ، سبزیجات یا کانولا جلوگیری کنید
|
اطلاعات محصول
|
|||
|
نام
|
بخارپز بامبو | ||
| مواد |
100٪ بامبو طبیعی
|
||
| شکل | گرد | ||
| اندازه | 10 سانتی متر ، 14 سانتی متر ، 18 سانتی متر ، 20 سانتی متر ، 21 سانتی متر ، 22 سانتی متر ، 23 سانتی متر ، 24 سانتی متر ، 25 سانتی متر ، 26 سانتی متر ، 27 سانتی متر ، 28 سانتی متر ، 29 سانتی متر ، 30 سانتی متر ، | ||
| 31 سانتی متر ، 36 سانتی متر ، 39 سانتی متر ، 40 سانتی متر ، 41 سانتی متر 42 سانتی متر ، 43 سانتی متر ، 44 سانتی متر ، 45 سانتی متر ، 46 سانتی متر ، | |||
| 47 سانتی متر ، 48 سانتی متر ، 49 سانتی متر ، 52 سانتی متر ، 60 سانتی متر ، اندازه شما نیز موجود است | |||
| رنگ |
سفید ، سبز (توجه: هر دو رنگ طبیعی هستند)
|
||
| قیمت کالا | قیمت کارخانه رقابتی.قیمت ذکر شده در Alibaba تولید برهنه است | ||
| نمونه | نمونه رایگان با جمع آوری بار | ||
| بسته بندی | کارتن ، 40 عدد / کارتن ، اندازه ctn: 62 * 42 * 62 ، یا سفارشی | ||
| امکانات | سازگار با محیط زیست ، با دوام ، چاپ LOGO در دسترس ، حمل آسان ، پرداخت ، مناسب ، صاف ، طبیعی ، راحت و مقاوم در برابر حشرات ، سالم ، دست ساز خالص ، غیر چسب | ||
| کاربر |
رستوران ، هتل ، آشپزخانه خانوادگی
|
||
| MOQ |
1000 قطعه
|
||
| پارامترهای عمومی بخارپز | |||
| قطر بیرونی | قطر داخلی | قد داخلی | عمق داخلی |
| 10 سانتی متر | 8.7 سانتی متر | 4 سانتی متر | 3.5 سانتی متر |
| 13 سانتی متر | 11 سانتی متر | 4.5 سانتی متر | 4 سانتی متر |
| 15 سانتی متر | 13.1 سانتی متر | 5.2 سانتی متر | 4.7 سانتی متر |
| 16.7 سانتی متر | 14.5 سانتی متر | 5.8 سانتی متر | 5.2 سانتی متر |
| 18 سانتی متر | 15.5 سانتی متر | 6 سانتی متر | 5.5 سانتی متر |
| 20.2 سانتی متر | 17 سانتی متر | 6 سانتی متر | 5.5 سانتی متر |
| 23 سانتی متر | 20 سانتی متر | 6 سانتی متر | 5.5 سانتی متر |
| 24 سانتی متر | 21 سانتی متر | 6 سانتی متر | 5.5 سانتی متر |
| 26 سانتی متر | 23 سانتی متر | 6 سانتی متر | 5.5 سانتی متر |
| 28 سانتی متر | 24.5 سانتی متر | 6 سانتی متر | 5.5 سانتی متر |
| 30 سانتی متر | 27 سانتی متر | 6 سانتی متر | 5.5 سانتی متر |
| تعمیق پارامترهای قفس | |||
| قطر بیرونی | قطر داخلی | قد داخلی | عمق داخلی |
| 23.2 سانتی متر | 20 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 24 سانتی متر | 21 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 25 سانتی متر | 22 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 26.2 سانتی متر | 23 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 27 سانتی متر | 24 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 28 سانتی متر | 25 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 29 سانتی متر | 25.5 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 30 سانتی متر | 27 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 33 سانتی متر | 30 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 37 سانتی متر | 30.5 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 42 سانتی متر | 38 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 44 سانتی متر | 40 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 45 سانتی متر | 41 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 46.3 سانتی متر | 41.5 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| 48.1 سانتی متر | 43 سانتی متر | 8 سانتی متر | 7.5 سانتی متر |
| مقدار مرجع باوزی برای هر مشخصات | |||
| مشخصات بخارپز | تعداد نان های پر شده | مشخصات بخارپز | تعداد نان های پر شده |
| 10 سانتی متر | 1 | 26 سانتی متر | 4–5 |
| 13 سانتی متر | 1 | 27 سانتی متر | 5-6 |
| 15 سانتی متر | 1 | 28 سانتی متر | 6 |
| 16.7 سانتی متر | 1 | 29 سانتی متر | 6 |
| 18 سانتی متر | 2 | 30 سانتی متر | 6–7 |
| 20 سانتی متر | 2 | 33 سانتی متر | 8 |
| 21 سانتی متر | 2--3 | 37 سانتی متر | 11-12 |
| 22 سانتی متر | 2--3 | 40 سانتی متر | 13-14 |
| 23 سانتی متر | 3--4 | 46 سانتی متر | 14-15 |
| 24 سانتی متر | 3--4 | 50 سانتی متر | 15-16 |
| 25 سانتی متر | 4–5 | 53 سانتی متر | 17-18 |
سالات متداول
1.Q: آیا شما سازنده هستید؟
A: بله ، لطفا وب سایت ما را برای عکس های واقعی کارخانه ما بررسی کنید.
2. س: آیا شما قیمت رقابتی بیشتری نسبت به سایر تامین کنندگان دارید؟
A: قیمت خوب = کیفیت خوب. کیفیت مشابه ، قیمت ما بسیار رقابتی تر از تجارت است.
3. س: در مورد حمل و نقل چطور؟
A: برای کارتن های MOQ 100 ، ما می توانیم کالاها را از روزی که پیش پرداخت شما را دریافت می کنیم ، ظرف یک هفته حمل کنیم.
کارتن های 100 کارتن -300 ، از روزی که پیش پرداخت شما را دریافت می کنیم ، می توانند ظرف 15 روز حمل شوند.
برای ظرف 20'foot ، ظرف 20 روز قابل حمل است
برای ظرف 40'foot ، می توان آن را ظرف 30 روز حمل کرد
4. س: پرداخت چگونه است؟
A: پرداخت: L / C یا T / T با 30٪ پیش پرداخت پس از امضای قرارداد فروش ، 70٪ در برابر نسخه B / L و سایر اسناد ؛ D / A
5. س: چند مورد در مورد چپستیک های یکبار مصرف؟
پاسخ: چهار سبک اصلی وجود دارد: دوقلوها ، تنسوژ ، چینی های گرد ، یوانلو و ریکیو.
6. س: آیا می توانید آرم مشتریان را روی بسته چاپ کنید؟ کیفیت چاپ چگونه است؟
پاسخ: بله ، ما می توانیم ، نگران آن نباشید. بیشتر مشتری های ما آرم خود را چاپ می کنند ، کیفیت چاپی که می توانیم نمونه برداری کنیم و برای شما عکس بگیریم.